Circulation
Hinnasto - Helsinki
Tämä yleishinnasto on voimassa 1.1.2022 alkaen Helsingin kierrätyslaitoksella. Hinnat alv 0%.
Jätelaji | EWC-koodi | Aines- koodi | Hinta (Alv 0%) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Betoni max 1 x 1 x 1 m | 17 01 01 | bp | 29,82 € | tonni |
Betoni max 1-5 m | 17 01 01 | bi | 36,06 € | tonni |
Betoni seka sis. tiiltä | 17 01 01 | bt | 32,94 € | tonni |
Kevytbetoni | 17 01 01 | bk | 81,40 € | tonni |
Betoni, erikoiskappaleet | 17 01 01 | be | 59,98 € | tonni |
Puu (puhdas, pinnoittamaton) | 17 02 01 | pp | 20,00 € | tonni |
Purku- ja saneerauspuu (ei kyllästetty puu) | 17 02 01 | pj | 35,80 € | tonni |
Risut, luonnonmateriaali | 20 02 01 | lr | 31,02 € | tonni |
Kannot | 20 02 01 | lk | 35,00 € | tonni |
Rakennusjäte LK1>50% | 17 09 04 | rj1 | 179,00 € | tonni |
Rakennusjäte LK2<50% | 17 09 04 | rj2 | 209,00 € | tonni |
Asbestijäte | 17 06 05* | asb | 379,00 € | tonni |
Painekyllästetty puu | 17 02 04* | pkp | 255,00 € | tonni |
Talkoojäte | 20 03 01 | st | 179,00 € | tonni |
Sekalainen maa-aines (seulottava) | 17 05 04A | sma | 64,30 € | tonni |
Lavan raavinta | rav | 26,00 € | lava | |
Käsinsiivous | si1 | 35,00 € | tunti | |
Koneellinen siivous | si2 | 65,00 € | tunti | |
Punnitusmaksu | 25,00 € | kuorma |
Huom 1! Siivouksessa minimiveloitus on yksi tunti.
Huom 2! Aineskoodia käytetään laitokselle tultaessa, kun tunnistaudutaan etukäteen tekstiviestillä (ks. lisää tuonti- ja nouto-ohjeista)
Palvelemme paikan päällä Helsingin laitoksellamme arkisin klo 7.00–18.00. Ks. mahdolliset poikkeukset ja muut lisätiedot tämän linkin takaa.
Masuunikuja 3, 00700 HELSINKI
Palvelunumero: +358 50 551 0120
Toimialajohtaja: Raimo Haantaus, raimo.haantaus@circulation.fi