Jätelaji | EWC-koodi | Aines- koodi | Hinta Alv 0% | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Betoni max 1 x 1 x 1 m | 17 01 01 | bp | 23,82 € | tonni |
Betoni max 1-5 m | 17 01 01 | bi | 30,06 € | tonni |
Betoni seka sis. tiiltä | 17 01 01 | bt | 26,94 € | tonni |
Kevytbetoni | 17 01 01 | bk | 75,40 € | tonni |
Betoni, erikoiskappaleet | 17 01 01 | be | 53,98 € | tonni |
Betoni, märkä | 17 01 01 | bm | 35,75 € | tonni |
Suihkumassa ja ylijäämävesi betoniautoista | 17 01 01 | bs | 35,75 € | tonni |
Tiilijäte | 17 01 02 | tj | 26,94 € | tonni |
Puu (puhdas, pinnoittamaton) | 17 02 01 | pp | 14,46 € | tonni |
Purku- ja saneerauspuu (ei kyllästetty puu) | 17 02 01 | pj | 33,80 € | tonni |
Risut, luonnonmateriaali | 20 02 01 | lr | 29,02 € | tonni |
Kannot | 20 02 01 | lk | 25,90 € | tonni |
Sekalainen rakennusjäte 1 | 17 09 04 | rj1 | 179,00 € | tonni |
Sekalainen rakennusjäte 2 | 17 09 04 | rj2 | 209,00 € | tonni |
Ikkunanpokat (voimassa 1.12.2020 alkaen) | 17 09 04 | ikp | 209,00 € | tonni |
Villa (voimassa 1.12.2020 alkaen) | 17 09 04 | vil | 379,00 € | tonni |
Haravointijäte | 20 02 01 | sh | 51,90 € | tonni |
Talkoojäte | 20 03 01 | st | 179,00 € | tonni |
Noudettava multa (kalkittu) | 17 05 04A | nmu | 4,90 € | tonni |
Sekalainen maa-aines (seulottava) | 17 05 04A | sma | 62,30 € | tonni |
Puhdas maa-aines (ei savea) | 17 05 04A | sm | 14,46 € | tonni |
Tankkiauto (ei rakennusjäte) | 10 13 14 | at | 550,00 € | kuorma |
Noudettava betonimurske | 10 13 14 | nbr | pyydä tarjous | |
Lumi | sl | 20,80 € | kuorma | |
Punnitusmaksu | 29,90 € | kuorma |
Huom! Aineskoodia käytetään laitokselle tultaessa, kun tunnistaudutaan etukäteen tekstiviestillä (ks. lisää tuonti- ja nouto-ohjeista)
Palvelemme paikan päällä Viinikkalan laitoksellamme arkisin klo 7.00–20.00
Varpukalliontie 7–9, 01760 VANTAA
Palvelunumero: +358 40 966 1411
Toimialapäällikkö: Raimo Haantaus, raimo.haantaus@circulation.fi