Hinnastot
Kullakin laitoksellamme on oma yleishinnasto. Pääset näkemään haluamasi laitoksen hinnaston, kun valitset alla olevasta listasta laitoksen nimen.
Hinnasto – Helsinki
Tämä yleishinnasto on voimassa 11.6.2024 alkaen Helsingin kierrätyslaitoksella. Hinnat alv 0%.
Jätelaji | EWC-koodi | R/D | Aineskoodi | Hinta (alv 0%) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|---|
Betoni max 1 x 1 x 1 m | 17 01 01 | R12.2 | bp | 29,82 € | tonni |
Betoni max 1-5 m | 17 01 01 | R12.2 | b1 | 36,06 € | tonni |
Betoni seka, sis. tiiltä | 17 01 01 | R12.2 | bt | 32,94 € | tonni |
Kevytbetoni | 17 01 01 | R12.2 | bk | 81,40 € | tonni |
Betoni, erikoiskappaleet | 17 01 01 | R12.2 | be | 59,98 € | tonni |
Puu (puhdas, pinnoittamaton) | 17 02 01 | R12.2 | pp | 20,00 € | tonni |
Purku- ja saneerauspuu (ei kyllästetty puu) | 17 02 01 | R12.2 | pj | 35,80 € | tonni |
Painekyllästetty puu | 17 02 04* | R12.2 | pkp | 255,00 € | tonni |
Risut, luonnonmateriaali | 20 02 01 | R12.2 | lr | 31,02 € | tonni |
Kannot | 20 02 01 | R12.2 | lk | 35,00 € | tonni |
Rakennusjäte LK1>50% | 17 09 04 | R12.2 | rj1 | 179,00 € | tonni |
Rakennusjäte LK2<50% | 17 09 04 | R12.2 | rj2 | 209,00 € | tonni |
Asbestijäte | 17 06 05* | D1 | asb | 220,00 € | tonni |
Bitumi/kattohuopa | 17 03 02 | R12.2 | bit | 170,00 € | tonni |
Energiajäte | 15 01 06 | R12.2 | kte | 120,00 € | tonni |
Talkoojäte | 20 03 01 | R12.2 | st | 179,00 € | tonni |
Sekalainen maa-aines (seulottava) | 17 05 04A | R12.2 | sma | 64,30 € | tonni |
Lavan raavinta | rav | 26,00 € | lava | ||
Käsinsiivous | si1 | 35,00 € | lava | ||
Koneellinen siivous | si2 | 65,00 € | lava | ||
Punnitusmaksu | 25,00 € | kuorma |
Huom! Aineskoodia käytetään laitokselle tultaessa, kun tunnistaudutaan etukäteen tekstiviestillä (ks. lisää tuonti- ja nouto-ohjeista valikon kohdasta "Ohjeet ja asiakirjat")
Laitoksen tiedot
Helsingin kierrätyslaitoksella Tattariharjussa otamme vastaan mm. betoni- ja -tiilijätettä, rakennusjätettä ja puujätettä. Lajittelemme, käsittelemme ja varastoimme vastaanotetut materiaalit paikan päällä. Myymme betonimursketta mm. hyötykäytettäväksi maanrakennuskohteissa. Bio- ja kierrätyspolttoaineita toimitamme voimalaitoksille.
Helsingin kierrätyslaitos
Masuunikuja 3, 00700 HELSINKI
Avaa Google Mapsissa
Palvelunumero: 050 551 0120
Hinnasto – Vantaa
Tämä yleishinnasto on voimassa 12.9.2022 alkaen Vantaan kierrätyslaitoksella. Hinnat alv 0%.
Jätelaji | EWC-koodi | R/D | Aineskoodi | Hinta (alv 0%) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|---|
Betoni max 1 x 1 x 1 m | 17 01 01 | R12.2 | bp | 27,82 € | tonni |
Betoni max 1-5 m | 17 01 01 | R12.2 | bibp | 34,06 € | tonni |
Betoni seka, sis. tiiltä | 17 01 01 | R12.2 | bt | 30,94 € | tonni |
Kevytbetoni | 17 01 01 | R12.2 | bk | 79,40 € | tonni |
Betoni, erikoiskappaleet | 17 01 01 | R12.2 | be | 57,98 € | tonni |
Betoni, märkä | 17 01 01 | R12.2 | bm | 39,75 € | tonni |
Suihkumassa ja ylijäämävesi betoniautoista | 17 01 01 | R12.2 | bs | 39,75 € | tonni |
Tiilijäte | 17 01 02 | R12.2 | tj | 30,94 € | tonni |
Puu (puhdas, pinnoittamaton) | 17 02 01 | R12.2 | pp | 14,46 € | tonni |
Purku- ja saneerauspuu (ei kyllästetty puu) | 17 02 01 | R12.2 | pj | 33,80 € | tonni |
Kyllästetty puu | 17 02 04* | R12.2 | pkp | 280,00 € | tonni |
Risut, luonnonmateriaali | 20 02 01 | R12.2 | lr | 29,02 € | tonni |
Risut (vieraslajit, ei sis. maa-ainesta) | 20 02 01 | R12.2 | rv | 80,00 € | tonni |
Risut (vieraslajit, sis. maa-ainesta) | 20 02 01 | R12.2 | rvm | 115,00 € | tonni |
Kannot | 20 02 01 | R12.2 | lk | 25,90 € | tonni |
Haravointijäte | 20 02 01 | R12.2 | sh | 51,90 € | tonni |
Rakennusjäte LK1>50% | 17 09 04 | R12.2 | rj1 | 179,00 € | tonni |
Rakennusjäte LK2<50% | 17 09 04 | R12.2 | rj2 | 209,00 € | tonni |
Ikkunanpokat | 17 09 04 | R12.2 | ikp | 209,00 € | tonni |
Villa | 17 09 04 | R12.2 | vil | 379,00 € | tonni |
Energiajäte | 15 01 06 | R12.2 | kte | 120,00 € | tonni |
Talkoojäte | 20 03 01 | R12.2 | st | 179,00 € | tonni |
Noudettava multa | nmu | 4,90 € | tonni | ||
Sekalainen maa-aines (seulottava) | 17 05 04A | R12.2 | sma | 62,30 € | tonni |
Puhdas maa-aines (ei savea) | 17 05 04A | R12.2 | sm | 14,46 € | tonni |
Tankkiauto (ylä- ja alapohjamateriaali) | at | 550,00 € | kuorma | ||
Lumi | sl | 20,80 € | kuorma | ||
Noudettava betonimurske | 19 12 09 | R5.2 | nbr | pyydä tarjous | |
Lavan raavinta | rav | 26,00 € | lava | ||
Käsinsiivous | si1 | 35,00 € | lava | ||
Koneellinen siivous | si2 | 65,00 € | lava | ||
Punnitusmaksu | 29,90 € | kuorma |
Huom! Aineskoodia käytetään laitokselle tultaessa, kun tunnistaudutaan etukäteen tekstiviestillä (ks. lisää tuonti- ja nouto-ohjeista valikon kohdasta "Ohjeet ja asiakirjat")
Laitoksen tiedot
Vantaan kierrätyslaitoksella Viinikkalassa otamme vastaan betoni- ja tiilijätettä, rakennusjätettä, puhdasta ja purkupuuta sekä risuja, kantoja ja muita luonnonmateriaaleja. Lajittelemme, käsittelemme ja varastoimme vastaanotetut materiaalit paikan päällä. Myymme CE-merkittyä betonimursketta mm. hyötykäytettäväksi maanrakennuskohteissa. Bio- ja kierrätyspolttoaineita toimitamme voimalaitoksille.
Vantaan kierrätyslaitos
Varpukalliontie 7-9, 01760 Vantaa
Avaa Google Mapsissa
Palvelunumero: 040 966 1411
Hinnasto – Järvenpää
Tämä yleishinnasto on voimassa 12.9.2022 alkaen Järvenpään kierrätyslaitoksella. Hinnat alv 0%.
Jätelaji | EWC-koodi | R/D | Aineskoodi | Hinta (alv 0%) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|---|
Puu (puhdas, pinnoittamaton) | 17 02 01 | R12.2 | pp | 15,00 € | tonni |
Purku- ja saneerauspuu (ei kyllästetty puu) | 17 02 01 | R12.2 | pj | 34,00 € | tonni |
Risut, luonnonmateriaali | 20 02 01 | R12.2 | lr | 29,00 € | tonni |
Risut (vieraslajit, ei sis. maa-ainesta) | 20 02 01 | R12.2 | rv | 80,00 € | tonni |
Risut (vieraslajit, sis. maa-ainesta) | 20 02 01 | R12.2 | rvm | 115,00 € | tonni |
Kannot | 20 02 01 | R12.2 | lk | 45,00 € | tonni |
Rakennusjäte LK1>50% | 17 09 04 | R12.2 | rj1 | 160,00 € | tonni |
Rakennusjäte LK2<50% | 17 09 04 | R12.2 | rj2 | 185,00 € | tonni |
Ikkunanpokat | 17 09 04 | R12.2 | ikp | 209,00 € | tonni |
Villa | 17 09 04 | R12.2 | vil | 379,00 € | tonni |
Tankkiauto (ylä- ja alapohjamateriaali) | 17 09 04 | R12.2 | yap | 550,00 € | kuorma |
Lavan raavinta | rav | 26,00 € | lava | ||
Käsinsiivous | si1 | 35,00 € | lava | ||
Koneellinen siivous | si2 | 65,00 € | lava | ||
Punnitusmaksu | 20,00 € | kuorma |
Huom! Aineskoodia käytetään laitokselle tultaessa, kun tunnistaudutaan etukäteen tekstiviestillä (ks. lisää tuonti- ja nouto-ohjeista valikon kohdasta "Ohjeet ja asiakirjat")
Laitoksen tiedot
Järvenpään kierrätyslaitoksella Jampan kaupunginosassa otamme vastaan rakennusjätettä, puujätettä sekä risuja, kantoja ja talkoojätettä. Lajittelemme, käsittelemme ja varastoimme vastaanotetut materiaalit paikan päällä, jonka jälkeen toimitamme ne uudelleen hyödynnettäväksi asiaankuuluvan luvan omaaville toimijoille.
Järvenpään kierrätyslaitos
Pikikatu 6, 04440 Järvenpää
Avaa Google Mapsissa
Palvelunumero: 050 538 1100
Hinnasto – Mäntsälä
Tämä yleishinnasto on voimassa 1.1.2023 alkaen Mäntsälän kierrätyslaitoksella. Hinnat alv 0%.
Jätelaji | EWC-koodi | R/D | Hinta (alv 0%) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Betoni, alle 500 mm | ||||
* Kuorma-auto, 2-aks | 17 01 01 | R12.2 | 134,40 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 3-aks | 17 01 01 | R12.2 | 268,80 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 4-aks | 17 01 01 | R12.2 | 302,40 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 5-aks | 17 01 01 | R12.2 | 336,80 € | Kuorma |
* Puoliperävaunu | 17 01 01 | R12.2 | 453,60 € | Kuorma |
* Kasettiyhdistelmä | 17 01 01 | R12.2 | 756,00 € | Kuorma |
Betoni, yli 500 mm | ||||
* Kuorma-auto, 2-aks | 17 01 01 | R12.2 | 174,72 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 3-aks | 17 01 01 | R12.2 | 349,44 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 4 aks | 17 01 01 | R12.2 | 393,12 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 5-aks | 17 01 01 | R12.2 | 436,80 € | Kuorma |
* Puoliperävaunu | 17 01 01 | R12.2 | 589,68 € | Kuorma |
* Kasettiyhdistelmä | 17 01 01 | R12.2 | 982,80 € | Kuorma |
Tiili | ||||
* Kuorma-auto, 2-aks | 17 01 02 | R12.2 | 134,40 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 3-aks | 17 01 02 | R12.2 | 268,80 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 4 aks | 17 01 02 | R12.2 | 302,40 € | Kuorma |
* Kuorma-auto, 5-aks | 17 01 02 | R12.2 | 336,80 € | Kuorma |
* Puoliperävaunu | 17 01 02 | R12.2 | 453,60 € | Kuorma |
* Kasettiyhdistelmä | 17 01 02 | R12.2 | 756,00 € | Kuorma |
Noudettava betonimurske | 19 12 09 | R5.2 | Pyydä tarjous |
Laitoksen tiedot
Mäntsälän kierrätyslaitoksella otamme vastaan betoni- ja tiilijätettä. Lajittelemme, käsittelemme ja varastoimme vastaanotetut materiaalit paikan päällä. Myymme betonimursketta mm. hyötykäytettäväksi maanrakennuskohteissa.
Mäntsälän kierrätyslaitos
Suoniityntie 86, 04620 Mäntsälä
Avaa Google Mapsissa
Palvelunumero: 050 538 1100
Hinnasto – Lahti
Tämä yleishinnasto on voimassa 1.7.2022 alkaen Lahden kierrätyslaitoksella. Hinnat alv 0%.
Jätelaji | EWC-koodi | R/D | Hinta (alv 0%) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Betoni max 1x1x1 m | 17 01 01 | R12.2 | 12,80 € | tonni |
Betoni max 1-5 m | 17 01 01 | R12.2 | 15,80 € | tonni |
Betoni seka, sis. tiiltä | 17 01 01 | R12.2 | 12,80 € | tonni |
Betoni, erikoiskappaleet | 17 01 01 | R12.2 | 33,50 € | tonni |
Tiilijäte | 17 01 02 | R12.2 | 12,80 € | tonni |
Punnitusmaksu | 19,00 € | kuorma |
Laitoksen tiedot
Lahden kierrätyslaitoksella Kolavan kaupunginosassa otamme vastaan betoni- ja tiilijätettä. Lajittelemme, käsittelemme ja varastoimme vastaanotetut materiaalit paikan päällä. Myymme betonimursketta mm. hyötykäytettäväksi maanrakennuskohteissa.
Hinnasto – Pornainen
Pornaisten kierrätyslaitoksella ei ole yleishinnastoa. Mikäli sinulla on lievästi pilaantuneita maa-aineksia, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.
Laitoksen tiedot
Pornaisten laitoksella otamme vastaan lievästi pilaantuneita maita, joita käytetään ympäristöluvan mukaisesti Hevonselän vanhan kaatopaikan sulkemiseen.
Vastaanotettavat materiaalit
Otamme kierrätyslaitoksillamme vastaan betoni- ja tiilijätettä, rakennusjätettä, puhdasta ja purkupuuta sekä kantoja, risuja ja muita luonnonmateriaaleja.
Laitoksemme
Palvelemme asiakkaitamme kierrätyslaitoksillamme Vantaalla, Helsingissä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Lahdessa. Pornaisissa otamme vastaan lievästi pilaantuneita maita erikseen sovitusti.